2021-01-12 15:43:49
卓(zhuó)創資訊 施(shī)夢慧(huì) 2021-01-08 15:12:08
表1 國内氯(lǜ)堿企業檢(jiǎn)修表(biǎo)
單位(wèi):萬(wàn)噸/年
企(qǐ)業名稱 | 燒(shāo)堿 産(chǎn)能 | 檢修情況 |
江(jiāng)蘇大(dà)和 | 30 | 2019年(nián)3月21日(rì)起停車未開 |
山(shān)西昔陽氯堿 | 22 | 2019年(nián)4月12日起停車未(wèi)開 |
山東(dōng)金(jīn)茂鋁業 | 27 | 停(tíng)車中(zhōng) |
浙江(jiāng)甯波(bō)萬(wàn)華 | 50 | 計劃(huà)2020年12月15日開始(shǐ)檢修,2021年1月6日檢修(xiū)完畢(bì) |
安(ān)徽(huī)八一化工(gōng) | 30 | 停(tíng)車搬遷中,預計2021年開車(chē) |
福建廈鹭(lù)電化 | 4 | 2020年12月31日停車檢(jiǎn)修,預計持續7-10天 |
廣西(xī)柳化 | 20 | 2021年1月(yuè)4日開始(shǐ)停車,預計檢修8-9天 |
表2 國(guó)内燒(shāo)堿裝置後(hòu)期計(jì)劃檢修情(qíng)況統(tǒng)計表
單位:萬(wàn)噸(dūn)/年(nián)
企(qǐ)業名(míng)稱 | 燒堿産(chǎn)能 | 檢修情(qíng)況 |
重慶天原 | 17 | 2021年1月12日(rì)計(jì)劃(huà)檢修,預計(jì)持續4-5天 |
注:“本文(wén)爲轉(zhuǎn)載,來(lái)源(yuán)《卓創咨詢》,如有侵(qīn)權請聯系删除”。